位置 | SW不列颠哥伦比亚省Bralorne地区 |
---|---|
矿物质 | 金,银,锌 |
所有权 | 100% |
状态 | 探索-钻石钻孔 |
最近的历史
阿维诺公司(Avino)自1985年以来一直持有Minto财产,当时该公司进行了地质,地球化学和地球物理勘测以及挖沟。确定了许多目标,并在1987年进行了挖沟研究。由于金价低廉,随后的工作仅限于2006-2007年。
早期历史
根据Infomine.com’Minto Gold Mines Ltd.的房地产数据库在1934年至1940年期间开采了该黄金,铜和铅矿。据报道,历史产量为17,558盎司黄金(0.20 opt 金 选矿品位),21,327磅。铜和124,421磅。铅。
最近的钻石钻探-重要的金矿品位
2006年的金刚石钻探探明了最初在Minto北区827沟中发现的含金结构的垂下延伸。钻出的四个孔中的两个与显着的金品位相交,如下所示:
孔眼:MO-06-01
样品编号 | 路口 (米) | 金 (克/吨) | 金 盎司/吨 | 锌 (%) |
---|---|---|---|---|
143452 | 23.00-23.30(0.30) | 5.31 | 0.155 | |
143455 | 49.80-50.50(0.70) | 4.51 | 0.132 | |
143456 | 56.60-56.90(0.30) | 7.58 | 0.221 | |
143457 | 65.90-66.80(0.90) | 7.52 | 0.219 | |
143458 | 71.85-72.50(0.65) | 2.60 | 0.076 | |
143459 | 72.50-73.30(0.80) | 1.04 | 0.030 | |
143460 | 74.90-75.30(0.40) | 1.77 | 0.052 | |
143461 | 91.75-92.00(0.25) | 45.4 | 1.324 | |
143462 | 92.50-93.30(0.80) | 3.24 | 0.094 | |
143463 | 95.65-95.90(0.25) | 1.72 | 0.050 | |
143465 | 121.30-121.70(0.40) | 3.50 | 0.102 | 1.74 |
143466 | 124.70-125.60(0.90) | 5.36 | 0.156 | 1.33 |
143467 | 127.00-127.50(0.50) | 4.19 | 0.122 | |
143468 | 133.27-134.27(1.0) | 3.39 | 0.099 | |
143472 | 137.2-137.55(0.35) | 2.39 | 0.070 |
孔:MO-06-04
样品编号 | 路口 (米) | 金 (克/吨) | 金 盎司/吨 |
---|---|---|---|
143480 | 48.15-48.70(0.55) | 2.02 | 0.059 |
143482 | 56.77-57.50(0.73) | 5.93 | 0.173 |
143486 | 60.5-61.50(1.00) | 1.92 | 0.056 |
143487 | 61.5-62.50(1.00) | 9.04 | 0.264 |
143489 | 63.5-64.50(1.00) | 1.38 | 0.040 |
143491 | 66.7-67.70(1.00) | 2.99 | 0.087 |
143492 | 72.6-73.50(0.90) | 1.08 | 0.031 |
143495 | 74.8-75.80(1.00) | 9.47 | 0.276 |
143496 | 81.5-82.30(0.80) | 2.62 | 0.076 |
143499 | 92.9-93.57(0.67) | 9.54 | 0.278 |
143500 | 101.1-101.80(0.70) | 1.39 | 0.041 |
报告了井下相交长度,真实宽度未知。在NI 43-101合格人员Chris J. Sampson,P. Eng。的监督下收集样品。样品在B.C. Kamloops的Eco-Tech Laboratory Ltd.进行了鉴定。完。
阿维诺’s projects are under the supervision of Mr. Jasman, Yee P.Eng, 阿维诺 director, who is a qualified person within the context of National Instrument 43-101. Mr. Yee has reviewed and approved the technical data herein.